平成31年、令和1年(2019年) 年回表 |
年 回 | 寂 年 号 | 西 暦 年 号 |
一 周 忌 | 平成30年 | 2018年 |
三 回 忌 | 平成29年 | 2017年 |
七 回 忌 | 平成25年 | 2013年 |
十 三 回 忌 | 平成19年 | 2007年 |
十 七 回 忌 | 平成15年 | 2003年 |
二十三 回忌 | 平成 9年 | 1997年 |
二十七 回忌 | 平成 5年 | 1993年 |
三十三 回忌 | 昭和62年 | 1987年 |
三十七 回忌 | 昭和59年 | 1984年 |
四十三 回忌 | 昭和52年 | 1977年 |
四十七 回忌 | 昭和48年 | 1973年 |
五 十 回 忌 | 昭和45年 | 1970年 |
百 回 忌 | 大正9年 | 1920年 |
今年、平成31年、令和1年に それぞれの年回を迎える年号をお知らせします。 西暦年号もありますので、ご参考になさってください。 |